Ca y est, le mois d'avril a fraîchement commencé et heureusement pour nous Animal Crossing New Horizons nous a épargné la neige qui a couvert une partie de la France ces derniers jours et nous offre plutôt le merveilleux spectacle des cerisiers en fleur 🌸
A l'occasion de ce nouveau mois nous vous proposons de retrouver dans les tableaux ci-dessous les nouveaux poissons, insectes et créatures marines qui débarquent sur votre île (à vos filets ! car les nouveaux insectes sont nombreux avec l'arrivée du printemps).
HÉMISPHÈRE NORD
Les nouveaux poissons :
Espèce | Habitat | Rareté | Heures d'apparition | Taille | Prix de vente |
Écrevisse | Étang | ⭐️ | Toute la journée | 2/5 | 200 |
Fondule Barré | Étang | ⭐️ | Toute la journée | 1/5 | 300 |
Guppy | Rivière | ⭐️ | 9h - 16h | 1/5 | 1300 |
Hippocampe | Mer | ⭐️ | Toute la journée | 1/5 | 1100 |
Néon Bleu |
Mer | ⭐️ | 9h - 16h | 1/5 | 500 |
Poisson Chirurgien | Mer | ⭐️ | Toute la journée | 2/5 | 1000 |
Poisson-Clown | Mer | ⭐️ | Toute la journée | 1/5 | 650 |
Poisson-Papillon | Mer | ⭐️ | Toute la journée | 2/5 | 1000 |
Poisson-Scorpion | Mer | ⭐️ | Toute la journée | 3/5 | 500 |
Tortue Serpentine | Rivière | ⭐️⭐️⭐️ | 21h - 4h | 4/5 | 5000 |
Les nouveaux insectes :
Espèce | Habitat | Rareté | Heures d'apparition | Mois d'apparition | Prix de vente |
Acrida cinerea | Sol | ⭐️ | 8h à 19h | Avril à Novembre | 200 |
Agrias | Ciel | ⭐️⭐️⭐️ | 8h - 17h | Avril à Septembre | 3000 |
Anax napolitain | Ciel | ⭐️ | 8h - 17h | Avril à Octobre | 230 |
Attacus Atlas | Arbres/Palmiers | ⭐️⭐️⭐️ | 19h - 4h | Avril à Septembre | 3000 |
Bupreste | Souches d'arbres | ⭐️ | Toute la journée | Avril à Août | 2400 |
Chrysiridia rhipheus | Ciel | ⭐️⭐️⭐️ | 8h - 16h | Avril à Septembre | 2500 |
Graphium sarpedon | Ciel | ⭐️ | 4h - 19h | Avril à Août | 300 |
Puce | Sur les villageois | ⭐️ | Toute la journée | Avril à Novembre | 70 |
Punaise d'eau géante | Surface de l'eau | ⭐️⭐️⭐️ | 19h - 8h | Avril à Septembre | 2000 |
Troides Brookiana | Ciel | ⭐️⭐️⭐️ | 8h - 17h | d'Avril à Septembre et de Décembre à Février | 2500 |
Les nouvelles créatures marines :
Espèce | Habitat | Rareté | Heures d'apparition | Taille | Prix de vente |
Halocynthia roretzi |
Océan | ⭐️ | Toute la journée | 1/5 | 1500 |
Homard | Océan | ⭐️⭐️ ⭐️ | Toute la journée | 3/5 | 4500 |
HÉMISPHÈRE SUD
Les nouveaux poissons :
Espèce | Habitat | Rareté | Heures d'apparition | Taille | Prix de vente |
Perche Jaune | Rivière | ⭐️ | Toute la journée | 3/5 | 300 |
Limande | Mer | ⭐️ | Toute la journée | 3/5 | 300 |
Les nouveaux insectes :
Espèce | Habitat | Rareté | Heures d'apparition | Mois d'apparition | Prix de vente |
Coccinelle | Fleurs | ⭐️ | 8h à 17h | Avril, septembre à décembre | 200 |
Les nouvelles créatures marines :
Espèce | Habitat | Rareté | Heures d'apparition | Taille | Prix de vente |
Corbeille de Vénus |
Océan | ⭐️⭐️⭐️ | Toute la journée | 1/5 | 5000 |
Langouste | Océan | ⭐️ | De 21h à 4h | 2/5 | 5000 |
Wakame |
Océan | ⭐️ | Toute la journée | 2/5 | 600 |